Exclusive Availability | The Ritz-Carlton Residences, Vail
Save 20 - 40% Off For a Limited Time
Luxury mountain residences with limited availability for Summer, Fall, Holiday, and Ski Season stays.
|
|
Were pleased to share select upcoming availability at The Ritz-Carlton Residences, Vail one of Vails premier luxury mountain addresses. These spacious 2-, 3-, and 4-bedroom residences are ideal for summer escapes, fall mountain getaways, holiday vacations, and peak ski-season stays.
|
|
View Vail Luxury Rentals
|
Summer in Vail 2026
Perfect for festivals, hiking, dining, and family escapes.
| Dates | Residence Type | Sleeps | Starting From |
| Jun 1 - 7, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $640/night |
| Jun 3 - 7, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $570/night |
| Jun 14 - 19, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $840/night |
| Jun 16 - 23, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $583/night |
| Jun 20 - 27, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $474/night |
| Jun 21 - 25, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $600/night |
| Jun 21 - 26, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,440/night |
| Jun 26 Jul 3, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $900/night |
| Jul 2 - 9, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $908/night |
| Jul 3 - 7, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,200/night |
| Jul 3 - 10, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $750/night |
| Jul 3 - 10, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,020/night |
| Jul 11 - 18, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $720/night |
| Jul 19 - 25, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,200/night |
| Jul 31 - Aug 5, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,080/night |
| Aug 1 - 5, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,200/night |
| Aug 12 - 15, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,200/night |
| Aug 16 - 20, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,199/night |
| Aug 21 - 28, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,543/night |
| Aug 23 - 28, 2026 | 4 Bedroom Residence | 10 | $960/night |
|
|
Fall Luxury Escapes 2026
Beautiful mountain colors, fewer crowds, and exceptional value.
| Dates | Residence Type | Sleeps | Starting From |
| Aug 27 -Sep 3, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $685/night |
| Aug 30 Sep 4, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $540/night |
| Sep 3 - 10, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $600/night |
| Sep 3 - 7, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $600/night |
| Sep 5 - 12, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $474/night |
| Sep 19 - 23, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $960/night |
| Sep 20 - 24, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $960/night |
| Sep 26 - 28, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $900/night |
| Oct 2 - 9, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,122/night |
| Oct 2 - 7, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,020/night |
| Oct 10 - 17, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,228/night |
| Oct 16 - 21, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,380/night |
| Oct 17 - 24, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $1,182/night |
|
|
Early Ski Season & Thanksgiving 2026
Be among the first on the slopes.
| Dates | Residence Type | Sleeps | Starting From |
| Nov 13 - 20, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $617/night |
| Nov 14 - 21, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $960/night |
| Nov 14 - 21, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,050/night |
| Nov 15 - 20, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $708/night |
| Nov 15 - 19, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $960/night |
| Nov 1522, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,115/night |
| Nov 20 - 27, 2026 Thanksgiving | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $857/night |
| Nov 20 - 27, 2026 Thanksgiving | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,020/night |
| Nov 20 - 27, 2026 Thanksgiving | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,028/night |
| Nov 21 - 28, 2026 Thanksgiving | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,715/night |
| Nov 22 - 29, 2026 Thanksgiving | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,140/night |
| Nov 22 - 28, 2026 Thanksgiving | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,823/night |
| Nov 27 - Dec 2, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $1,080/night |
| Nov 27 Dec 4, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,200/night |
| Nov 27 - Dec 2, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,200/night |
| Nov 28 Dec 5, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,715/night |
| Nov 28 - Dec 3, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,400/night |
|
|
Christmas & New Year in Vail 2026 - 27
Prime holiday weeks extremely limited.
| Dates | Residence Type | Sleeps | Starting From |
| Dec 1 - 5, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,200/night |
| Dec 16, 2026 | 4 Bedroom Residence | 10 | $2,400/night |
| Dec 2 - 6, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,320/night |
| Dec 27, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,160/night |
| Dec 3 - 8, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $2,010/night |
| Dec 3 - 8, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,776/night |
| Dec 3 - 8, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,280/night |
| Dec 3 - 7, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,160/night |
| Dec 4 - 9, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,920/night |
| Dec 5 - 12, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,320/night |
| Dec 7 - 14, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $1,920/night |
| Dec 1014, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,370/night |
| Dec 12 - 17, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $2,400/night |
| Dec 12 - 19, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,399/night |
| Dec 12 - 18, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,160/night |
| Dec 13 - 18, 2026 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $2,670/night |
| Dec 13 - 19, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,800/night |
| Dec 13 - 18, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,988/night |
| Dec 18 - 23, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,560/night |
| Dec 1825, 2026 | 4 Bedroom Residence | 10 | $2,914/night |
| Dec 19 - 23, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,639/night |
| Dec 25, 2026 - Jan 1, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,715/night |
| Dec 25 - 27, 2026 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,400/night |
| Dec 26, 2026 - Jan 1, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,800/night |
| Dec 27, 2026 - Jan 3, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,965/night |
| Dec 27 - 31, 2026 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,880/night |
| Dec 28, 2026 - Jan 1, 2027 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $3,000/night |
| Dec 28, 2026 - Jan 4, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $5,057/night |
|
|
Peak Ski Season 2027
Luxury ski-in, ski-out vacations at The Ritz-Carlton, Vail.
| Dates | Residence Type | Sleeps | Starting From |
| Jan 3 - 8, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,440/night |
| Jan 38, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,920/night |
| Jan 8 - 15, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,040/night |
| Jan 815, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,220/night |
| Jan 10 - 15, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,400/night |
| Jan 1216, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,280/night |
| Jan 15 - 22, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,640/night |
| Jan 1722, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,043/night |
| Jan 17 - 22, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,160/night |
| Jan 2226, 2027 | 2 Bedroom Residence With Den | 8 | $2,220/night |
| Jan 22 - 29, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,400/night |
| Jan 2430, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,219/night |
| Jan 26 - 29, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,440/night |
| Jan 2931, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,920/night |
| Feb 8 - 13, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $2,928/night |
| Feb 28 Mar 7, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $3,428/night |
| Mar 7 - 12, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,224/night |
| Mar 1420, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,530/night |
| Mar 16 - 21, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $2,880/night |
| Mar 26 Apr 1, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,980/night |
| Mar 27 Apr 2, 2027 | 3 Bedroom Residence | 8 | $1,980/night |
| Apr 49, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $864/night |
| Apr 4 - 11, 2027 | 2 Bedroom Residence | 6 | $1,080/night |
|
|
Reserve early availability at The Ritz-Carlton Residences, Vail changes quickly.
Reserve Your Vail Vacation
Or call a Gondola Resorts Travel Advisor at
303-420-9963
|
|